これは、大タコ2匹を含む我々麻雀仲間の血と汗と涙とその他の汁の結晶である。
| 日付 | 場所 | BOMB | BUB | JOSCA | KITAJU | KOD | SANOKI | SYLPH |
| 2001/10/?? | 麻雀夢道場 | +48 | +1 | -19 | -30 | − | − | − |
| -16 | -15 | +33 | -2 | − | − | − | ||
| -16 | -4 | +20 | 0 | − | − | − | ||
| 小計 | +16 | -18 | +34 | -32 | − | − | − | |
| 合計 | +16 | -18 | +34 | -32 | 0 | 0 | 0 | |
| 2001/11/22 | 麻雀夢道場 | +6 | -24 | − | +27 | -9 | − | − |
| -7 | -30 | − | +6 | +31 | − | − | ||
| -9 | -13 | − | -8 | +30 | − | − | ||
| 小計 | -10 | -67 | − | +25 | +52 | − | − | |
| 合計 | +6 | -85 | +34 | -7 | +52 | 0 | 0 | |
| 2001/12/09 | KOD邸 | -8 | − | − | -7 | -6 | +21 | − |
| -10 | − | − | -4 | -3 | +17 | − | ||
| -1 | − | − | +25 | -13 | -11 | − | ||
| 小計 | -19 | − | − | +14 | -22 | +27 | − | |
| 合計 | -13 | -85 | +34 | +7 | +30 | +27 | 0 | |
| 2002/1/5 | KOD邸 | − | -33 | − | -3 | +28 | +8 | − |
| − | -7 | − | -7 | +19 | -5 | − | ||
| 小計 | − | -40 | − | -10 | +47 | +3 | − | |
| 合計 | -13 | -125 | +34 | -3 | +77 | +30 | 0 | |
| 2002/2/9 | 麻雀夢道場 | -19 | -9 | − | − | +25 | +3 | − |
| +28 | 0 | − | − | -20 | -8 | − | ||
| 小計 | +9 | -9 | − | − | +5 | -5 | − | |
| 合計 | -4 | -134 | +34 | -3 | +82 | +25 | 0 | |
| 2002/3/10 | 麻雀夢道場 | − | -19 | − | +6 | -34 | +47 | − |
| − | +12 | − | -30 | +32 | -14 | − | ||
| − | +44 | − | -23 | -31 | +10 | − | ||
| − | -12 | − | +16 | -5 | +1 | − | ||
| 小計 | − | +25 | − | -31 | -38 | +44 | − | |
| 合計 | -4 | -109 | +34 | -34 | +44 | +69 | 0 | |
| 2002/3/19 | 麻雀夢道場 | -25 | +65 | − | -10 | − | − | -30 |
| -8 | +4 | − | +27 | − | − | -23 | ||
| 小計 | -33 | +69 | − | +17 | − | − | -53 | |
| 合計 | -37 | -40 | +34 | -17 | +44 | +69 | -53 | |
順位はいくつかの例外を除いて実力順か。
BUB氏の5位は意外。SYLPH氏は1回のみの参戦なので順位を云々するのはナンセンスだろう(千葉に行っちゃったしねー(;_;))。
SANOKI氏、KOD氏の共通点はフリー雀荘でそれなりに打っていること。やはり強かった……と言うべきか。
あー、でも、思いの外(と言うのはアレか)差がつきませんでしたねー。